知识与数据工程实验室
实验室成员
知识与数据工程实验室 (Knowledge and Data Engineering Lab) 隶属于图书馆VIP计算机科学与技术学院,目前共有成员 32 人,其中教师 4 人,博士生 5 人,硕士生 21 人,本科生 2 人。数年来,本实验室已毕业学生 145 人,其中博士 30 名,硕士 115 名。
以下为本实验室详细成员名单:
岳丽华(教授) | 金培权(副教授) | 万寿红(副教授) | 王晓亮 (博士后) | |
博士生 | ||||
袁以规 | 储召乐 | 陆铭琛 | 王俊力 | 汪洪韬 |
硕士生 | ||||
刘杨 | 朱泽楷 | 郭炜栋 | 张翰韬 | 刘宏武 |
刘丰睿 | 孙远林 | 姜子健 | 陈思哲 | 谢日升 |
李军 | 王骏昊 | 李佳豪 | 王崇凯 | 张宇昂 |
楚颖 | 李奕辰 | 黄鑫 | 谢泽宇 | 徐泽宇 |
辛梦晴 | ||||
本科生 | ||||
李超凡 | 吕林峰 |
2024年 | ||||
罗永平(博) | 刘高聪 | 宋舒昊 | 余卓翰 | 王灿 |
徐亦舜 | 韦宇霏 | 林博恒 | 李小婷 | 王瑞 |
2023年 | ||||
刘睿诚(博) | 范鹏浩 | 汤晨 | 朱猛猛 | 张培毅 |
庄祥宇 | ||||
2022年 | ||||
王晓亮(博) | 张洲(博) | 梁嘉玲 | 吕晏齐 | 郑铭光 |
戚林莉 | 王鑫 | 张晓翔 | ||
2021年 | ||||
穆林(博) | 张俊晨 | 王义 | 洪鑫 | 陆姗姗 |
李银花 | 丁鹏程 | 杨学斌 | 谢佳 | 李建川 |
2020年 | ||||
杨柳 | 周靖人 | 许坚 | 张幸星 | 田其军 |
2019年 | ||||
李星悦 | 吕梦圆 | 邹昌 | ||
2018年 | ||||
吴志泽(博) | 陈永辉(博) | 田源 | 颜荔 | 赵旭江 |
2017年 | ||||
郝行军(博) | 杨程程(博) | 吕霞 | 罗文易 | 王文强 |
尹邦杰 | 张德志 | 张苗 | ||
2016年 | ||||
郑立洲(博) | 吴章玲(博) | 崔同 | 都江 | 李璐 |
张海洋 | 赵云浩 | 许大洲 | ||
2015年 | ||||
林盛(博) | 陈恺萌(博) | 邓雅君 | 邱春明 | 谢佳壮 |
杨凯帆 | 于永波 | 黄倩 | 王倩 | |
2014年 | ||||
汪娜(博) | 杨濮源(博) | 夏瑜(博) | 邢宝平 | 金勇 |
黄川林 | 李千元 | 张雪男 | 徐姣 | 桑若昕 |
张宁 | ||||
2013年 | ||||
毛成林(博) | 汪启伟(博) | 王瑞 | 王俊杰 | 张连帅 |
杨佳 | 王晓瑶 | 王晓亮 | 汪宇辰 | |
2012年 | ||||
赵旭剑(博) | 文世挺(博) | 杨洋(博) | 卢科(博) | 赵磊 |
王怀帅 | 张蓝蓝 | 张晴晴 | ||
2011年 | ||||
周桂芳 | 赵辉 | 艾国红 | 李筱文 | 陈鸿 |
2010年 | ||||
张奇(博) | 田明辉(博) | 蔡荣峰 | 陈雁 | 秦富童 |
苏轩 | 李志 | 崔凯 | 刘彦宏 | |
2009年 | ||||
刘沾沾(博) | 向小岩(博) | 郑岳峰 | 陈博 | 任真 |
张旭 | 陈艳 | 孙逸雪 | ||
2008年 | ||||
韦鹏(博) | 陈浩然(博) | 张桂杰 | 钟诚 | 王蛴州 |
2007年 | ||||
刘晓沐 | 安昌全 | |||
2006年 | ||||
周英华(博) | 张驭 | 傅宜生 | 翟小栋 | |
2005年 | ||||
王强 | 任明雷 | 柳刘 | 刘彬 | 魏晶晶 |
冯朝阳 | 李航 | 李同均 | ||
2004年 | ||||
韩恺(博) | 杨洋 | 刘晓红 | ||
2003年 | ||||
金培权(博) | 柳建平 | |||
2002年 | ||||
杨晓宇 |